O primeiro colocaado ficou obviamente com Ronaldo, dono de 80% dos valores de patrocínio de manga e calção.
A lista ficou assim (em R$)
| Jogador | Salário mensal |
| Ronaldo | 1.133.000 |
| Adriano | 362.000 |
| Nilmar | 360.000 |
| Fred | 350.000 |
| Leandro Amaral | 280.000 |
| Kléber (cruzeiro) | 280.000 |
| Thiago Neves | 270.000 |
| Edmílson | 240.000 |
| Rogério Ceni | 230.000 |
| Washington | 220.000 |
| Marcos | 200.000 |
| D'Alessandro | 200.000 |
| Léo (santos) | 200.000 |
| Fábio Costa | 200.000 |
| Lúcio Flávio | 185.000 |
| Kléber (Inter) | 180.000 |
| Maxi Lópes | 180.000 |
| Souza (corinthians) | 175.000 |
| Kléber Pereira | 174.000 |
| Fábio (Cruzeiro) | 173.000 |
| William (corinthians) | 150.000 |
| Kléberson | 150.000 |
| Carlos Alberto | 150.000 |
| Mozart | 140.000 |
| Léo Moura | 130.000 |
| Acosta | 125.000 |
| Keirrison | 120.000 |
| Diego Souza | 120.000 |
| Marcelinho Paraíba | 120.000 |
| Tcheco | 120.000 |
| Alex Mineiro | 120.000 |
| Souza (Grêmio) | 120.000 |
| Fabão | 110.000 |
| Emerson (flamengo) | 110.000 |
| Obina | 110.000 |
| Fabiano Eller | 100.000 |
| Diego Tardelli | 90.000 |
| Reinaldo (Botafogo) | 90.000 |
A placar também liberou a lista dos maiores salários do mundo (em Euros)
| Jogador | Salário mensal |
| Kaká | 750.000 |
| Ibrahimovic | 750.000 |
| Messi | 700.000 |
| Lampard | 633.000 |
| Terry | 633.000 |
| Henry | 625.000 |
| Cristiano Ronaldo | 566.000 |
| Ronaldinho | 541.000 |
| Ballack | 541.000 |
| Gerrard | 541.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário